NASDAQ 100 Stocks and companies

Search For A Company

Company name Ticker Price % Pc Chg Bid Offer Volume High Low Time Tools Add
Directv DTV 65.03 0.21% 0.27 65.02 65.03 499,266 65.26 64.32 15:59 +
Dollar Tree DLTR 49.40 -0.24% -0.24 49.39 49.40 201,372 49.67 49.37 15:59 +
Ebay EBAY 55.00 -0.85% -0.95 54.99 55.00 1,481,346 56.09 54.97 15:59 +
Electronic Arts ERTS 19.85 -1.23% -0.50 19.84 19.85 744,163 20.55 19.77 16:59 +
Expedia EXPE 57.98 0.05% 0.06 57.98 57.99 331,512 58.42 57.60 15:59 +
Expeditors Intl Wash EXPD 38.705 0.11% 0.09 38.70 38.71 274,942 38.89 38.46 15:59 +
Express Scripts ESRX 61.34 0.01% 0.01 61.33 61.34 623,638 61.69 61.16 15:59 +
F5 Networks FFIV 82.66 -0.21% -0.35 82.66 82.73 100,500 83.48 82.50 15:59 +
Fastenal FAST 51.72 0.84% 0.85 51.72 51.74 181,633 51.89 50.85 15:59 +
First Solar FSLR 55.57 0.05% 0.06 55.57 55.60 952,278 59.00 53.90 15:59 +
Fiserv FISV 89.99 -0.11% -0.19 89.97 89.99 40,110 90.75 89.87 15:59 +
Flextronics Intl Ltd Ord FLEX 7.50 0.81% 0.12 7.49 7.50 738,615 7.53 7.345 15:59 +
Flir Sys FLIR 24.51 -0.56% -0.28 24.50 24.51 116,881 24.79 24.46 15:59 +
Garmin Ltd Shs GRMN 36.665 0.14% 0.11 36.66 36.67 37,966 36.83 36.56 15:59 +
Gilead Sciences GILD 56.48 0.28% 0.32 56.48 56.49 1,128,456 56.84 55.77 15:59 +
Google GOOG 906.84 -0.07% -1.35 906.84 907.01 194,856 911.655 897.99 15:59 +
Green Mtn Coffee Roasters GMCR 80.04 -0.04% -0.06 79.99 80.04 418,231 81.64 79.00 15:59 +
Illumina ILMN 72.67 -0.29% -0.43 72.67 72.69 209,762 74.45 72.63 15:59 +
Infosys Technologies Ltd... INFY 43.50 0.06% 0.05 43.49 43.50 155,012 43.96 43.35 15:59 +
Intel INTC 24.125 -0.03% -0.02 24.12 24.13 4,387,481 24.25 24.00 15:59 +
Intuit INTU 57.81 -1.50% -1.79 57.81 57.82 672,231 60.00 57.79 15:59 +
Intuitive Surgical ISRG 486.06 0.70% 6.67 485.93 486.60 25,074 489.43 479.11 15:59 +
Joy Global JOYG 89.95 -1.29% -2.39 90.00 90.03 214,063 92.34 89.715 16:59 +
Kla-tencor KLAC 56.015 0.02% 0.03 56.01 56.02 116,142 56.11 55.50 15:59 +
Lam Research LRCX 47.94 -0.01% -0.01 47.93 47.94 146,300 48.11 47.73 15:59 +
Liberty Media New Int Ser A LINTA 23.185 0.05% 0.03 23.18 23.19 260,347 23.35 23.10 15:59 +
Life Technologies LIFE 73.69 0.08% 0.12 73.68 73.69 643,571 73.69 73.53 15:59 +
Linear Technology LLTC 37.63 -0.11% -0.08 37.62 37.63 320,678 37.83 37.61 15:59 +
Marvell Technology Group... MRVL 11.605 0.30% 0.07 11.60 11.61 914,816 11.69 11.42 15:59 +
Mattel MAT 46.64 0.83% 0.76 46.63 46.65 304,293 46.79 45.78 15:59 +

» See more Nasdaq 100 stocks